物件名 | レオパレス本町 | 種別 | マンション | 築年月 | 2003年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 富田林市本町 | 専有面積 | 19.87㎡ (6.01坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 4.8万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 13,130円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / LPGガス / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / ロフト / エアコン / テレビ / ベッド / 洗濯機 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 浴室乾燥機 / トイレ 専用 / 冷蔵庫 / 電子レンジ / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 無線LAN / 保証会社利用可 / 二人入居可否 可 / ルームシェア相談 / 学生相談 / 単身者相談 / 初期費用 クレジット決済可 / 家具付 / 家電付 / カーテン付 / 宅配ボックス / 角部屋 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | -
【更新料】16500円 【仲介手数料】なし 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】環境維持費:550円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】加入要(レオパレス) 10000円 利用料の100%~120%(契約時)/10,000円(2年目以降・年毎) |
||||||||
物件番号 | 062702-47958c | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- レオパレス本町
- 4.8 万円
- 1K (19.87㎡)
- 近鉄長野線 富田林
- 富田林市本町